玉林市群众艺术馆2014年度
部门决算及“三公”经费决算编制说明
第一部分:机构人员概况
玉林市群众艺术馆是玉林市文化局直属全额事业单位,2014年人员编制总数为事业编制26人,年末实有财政供养人数 25 人,退休人员 46 人;编外在职实有人数4人。
第二部分:2014年部门报表
表一: 收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 486.9 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | | 二、外交支出 | |
三、事业单位经营收入 | | 三、教育支出 | |
四、其他收入 | 1.73 | 四、科学技术支出 | |
| | 五、文化体育与传媒支出 | 494.78 |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.65 |
| | 十九、住房保障支出 | 13.39 |
| | | |
本年收入合计 | 488.63 | 本年支出合计 | 527.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.72 | 结余分配 | |
上年结转 | 73.35 | 年末结转与结余 | 34.89 |
| | | |
收入总计 | 562.71 | 支出总计 | 562.71 |
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |
| | | | | | | | | | | | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 488.63 | 486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 455.60 | 453.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
20701 | 文化 | 452.60 | 450.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 404.60 | 402.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化支出 | 48.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.65 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 19.65 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.17 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 527.82 | 445.91 | 81.91 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 494.78 | 412.88 | 81.91 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化 | 446.82 | 412.88 | 33.95 | 0 | 0 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 419.27 | 412.77 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化支出 | 27.55 | 0.10 | 27.45 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 47.96 | 0 | 47.96 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 47.96 | 0 | 47.96 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.65 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 19.65 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.17 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 483.91 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3 | 二、外交支出 | 19 | | | |
| 3 | | 三、教育支出 | 20 | | | |
| 4 | | 四、科学技术支出 | 21 | | | |
| 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | | 487.16 | |
| 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 23 | | 19.65 | |
| 7 | | 七、住房保障支出 | 24 | | 13.39 | |
| 8 | | | 25 | | | |
| 9 | | | 26 | | | |
| 10 | | | 27 | | | |
| 11 | | | 28 | |
本年收入合计 | 12 | 486.91 | 本年支出合计 | 29 | 520.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 68.18 | 年末结转和结余 | 30 | 34.89 |
一般公共预算财政拨款 | 14 | 68.18 | | 31 | |
政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | |
| 16 | | | 33 | |
合计 | 17 | 555.09 | 合计 | 34 | |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 520.20 | 438.29 | 81.91 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 487.16 | 405.25 | 81.91 |
20701 | 文化 | 439.20 | 405.25 | 33.95 |
2070109 | 群众文化 | 411.65 | 405.15 | 6.50 |
2070199 | 其他文化支出 | 27.55 | 0.10 | 27.45 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 47.96 | 0 | 47.96 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 47.96 | 0 | 47.96 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.65 | 19.65 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 19.65 | 19.65 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 0 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.17 | 12.17 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.39 | 13.39 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.39 | 13.39 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.39 | 13.39 | 0 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1 | 438.29 | 426.98 | 11.31 |
工资福利支出 | 小计 | 2 | 146.73 | 146.73 | 0 |
基本工资 | 3 | 87.99 | 87.99 | 0 |
社会保障缴费 | 4 | 21.88 | 21.88 | 0 |
绩效工资 | 5 | 23.69 | 23.69 | 0 |
其他工资福利支出 | 6 | 13.17 | 13.17 | 0 |
商品和服务支出 | 小计 | 7 | 11.31 | 0 | 11.31 |
办公费 | 8 | 0.83 | 0 | 0.83 |
水费 | 9 | 0.08 | 0 | 0.08 |
电费 | 10 | 1.15 | 0 | 1.15 |
邮电费 | 11 | 0.73 | 0 | 0.73 |
差旅费 | 12 | 0.30 | 0 | 0.30 |
维修(护)费 | 13 | 1.03 | 0 | 1.03 |
会议费 | 14 | 1.30 | 0 | 1.30 |
培训费 | 15 | 0.30 | 0 | 0.30 |
公务接待费 | 16 | 0.80 | 0 | 0.80 |
专用材料费 | 17 | 1.95 | 0 | 1.95 |
工会经费 | 18 | 0.63 | 0 | 0.63 |
其他商品和服务支出 | 19 | 2.22 | 0 | 2.22 |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 20 | 280.26 | 280.26 | 0 |
离休费 | 21 | 2.40 | 2.40 | 0 |
退休费 | 22 | 243.53 | 243.53 | 0 |
抚恤金 | 23 | 16.58 | 16.58 | 0 |
生活补助 | 24 | 1.05 | 1.05 | 0 |
奖励金 | 25 | 0.075 | 0.075 | 0 |
住房公积金 | 26 | 13.39 | 13.39 | 0 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 27 | 3.23 | 3.23 | 0 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 |
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.8 | | | | | 0.8 | | | | | | 0.8 |
表八:政府性基金收入支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | |
合 计 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | | | | 3 | | | | | | 3 |
第三部分:2014年部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入决算说明。
1.财政拨款收入 483.91 万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
4.其他收入 1.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额 0.72 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 73.35 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二) 支出决算说明。
2014年支出总决算 527.82 万元。包括:
1.文化体育与传媒支出494.78 万元:主要用于群众文化业务活动及免费开放业务,
2.医疗卫生与计划生育支出 19.65 万元:主要用于按国家规定缴纳职工的医疗、生育、工伤等保险支出。
3.住房保障支出(类)13.39 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余 31.89 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年一般公共预算支出决算情况
2014 年度一般公共预算支出 5,20.20 万元,其中:基本支出 4,38.29 万元,项目支出 81.91 万元。
玉林市群众艺术馆
2015年10月16日